
| Steuerungssystem |
| Reichweite der hydraulischen Verlängerung (M) |
| Hubkraft (kg) |
| Hubkraft (kNm) |
| Manuelle Erweiterung (M) |
| Gewicht (Lbs) |
| Hubkraft (T) |
| X-HIPRO 548 E-4 | X-HIPRO 548 E-5 | X-HIPRO 548 E-6 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 548 E-7 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 548 E-8 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -4 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -6 | X-HIPRO 548 E-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 11.2 | 13.4 | 15.3 | 23.8 | 27.6 | 17.5 | 25.8 | 29.6 | 19.6 | 27.8 | 31.6 | 21.7 |
| 12000 | 12000 | ||||||||||
| 477 | 470 | 462 | 462 | 462 | 456 | 456 | 456 | 449 | 449 | 449 | 444 |
| 24 | |||||||||||
| 11594.1 | 12259.9 | 12665.6 | 13457 | 13829.6 | 13157.2 | 13942 | 14314.6 | 13582.7 | 14378.5 | 14751.1 | 13981.7 |
| 1.2 | 1.2 |
HIAB FRAMEWORKS™ is a modular system that provides for the customer a pre-manufactured, ready-to-install subframe that matches the chosen truck. The patented installation package offers a standardized solution for heavy crane sub-frames and is complete with pump, tanks and auxiliary stabilizers.